产品分类Product

IPRE CR双探头工业内窥镜产品特点:
l 独有的激光发射、传输、定位及超微集成技术。
l 独有的激光点识别算法。
l 独有的屏幕动态光坐标尺技术。
l 主机超便携,可单手完成操作。
l 超大7寸高清液晶屏显示,触屏操作。
l 窥头摇杆全方位随动控制。
l 多功能图像处理系统,集拍照、录像、浏览、回访为一体,并可与电脑进行USB连接。
l 内存8GB,超大容量锂电池,可持续工作3-4h,超低功耗。
l 可量身定制。
应用行业:
工业内窥镜广泛应用于航空航天工业、电力生产、建设单位、石油化工、压力容器行业、铁路、船舶、建筑工程、研究院所及国防与军事安全、安检等行业。
技术参数:
型号 | 手动两方向(硬管) | 电动两方向(硬管) | 电动四方向(硬管) | 手动四方向(软管) | 电动360度软管 | 直视/侧视(软管) |
IPRE®SY2 | IPRE®DY2 | IPRE®DY4 | IPRE®SR4 | IPRE®DR360 | IPRE®CR | |
观察方向 | 直视 | 直视+侧视 | ||||
焦 距 | 固定 | |||||
视 场 角 | 70° | 70°/100° | 70° | |||
景深范围 | 10mm-70mm | 10mm-70mm/ 20mm--∽ | 10mm-70mm | |||
窥头直径 | Φ2Φ4Φ6Φ8Φ10(可定制) | Φ4Φ6Φ8Φ10(可定制) | Φ6(可定制) | |||
窥头转角 | ≥120° | |||||
弯曲方向 | 两方向 | 四方向 | 360° | |||
窥头控制 | 拨杆手轮机械控制 | 电动按键控制 | 拨杆手轮机械控制 | 电动摇柄360° | 直视和侧视任意切换 | |
工作长度 | 1.5米可定制 | |||||
屏幕亮度 | 250 cd/m2 | |||||
图片分辨率 | 720×625 | |||||
像 素 | 45万 | |||||
显 示 | 5寸彩色TFT-LCD屏幕 | |||||
光源 | 高亮度LED(亮度可多级调整) | 高亮度LED/光纤/红外肉眼不可见光(亮度可多级调整) | 高亮度LED(亮度可多级调整) | |||
存储媒介 | 标配8G SD卡 | |||||
存储格式 | 图片格式JPG,视频格式AVI | |||||
供电类型 | 内置可充电电池,附电源适配器 | |||||
输出接口 | USB2.0/AV OUT | |||||
深入管材质 | 不锈钢编网/钨丝/涂塑 | |||||
选配 | 可升级红外无线控制 | 无线视频观看(无线传输距离≥50m |
标准配置
产品名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 |
软管窥视镜 | 1 | 可充电锂电池 | 2 |
电源适配器 | 1 | 电池充电座 | 1 |
清洁套 | 1 | 无线鼠标 | 1 |
操作使用说明书 | 1 | 合格证 | 1 |
保修卡 | 1 | 便携式铝合金包装箱 | 1 |
留言:IPRE CR双探头工业内窥镜